| RK | 公司名稱 | 技術(shù) | 口碑 | 創(chuàng)新 | 質(zhì)效 | 綜合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利歐集團(tuán) | 93.25 | 94.36 | 92.56 | 93.25 | 93.36 |
| 2 | 新意互動(dòng) | 92.83 | 93.87 | 90.76 | 93.16 | 92.66 |
| 3 | 陽(yáng)獅集團(tuán) | 92.55 | 94.15 | 90.55 | 92.56 | 92.45 |
| 4 | 藍(lán)色光標(biāo) | 93.05 | 91.25 | 91.87 | 92.74 | 92.23 |
| 5 | 省廣集團(tuán) | 92.03 | 92.83 | 90.16 | 91.53 | 91.64 |
| 6 | WPP(含奧美) | 91.02 | 93.56 | 90.24 | 91.68 | 91.63 |
| 7 | 易點(diǎn)天下 | 91.20 | 92.03 | 91.46 | 91.05 | 91.44 |
| 8 | 匯量科技 | 92.02 | 91.20 | 91.15 | 90.86 | 91.31 |
| 9 | 宏盟集團(tuán) | 90.69 | 93.17 | 90.09 | 91.23 | 91.30 |
| 10 | 天下秀 | 90.50 | 91.50 | 92.02 | 91.01 | 91.26 |
| 11 | 智度股份 | 90.73 | 90.23 | 90.01 | 90.45 | 90.36 |
| 12 | 電通安吉斯 | 89.81 | 91.63 | 89.50 | 90.32 | 90.32 |
| 13 | 天龍集團(tuán) | 89.23 | 89.85 | 90.77 | 89.85 | 89.93 |
| 14 | 三維通信(巨網(wǎng)科技) | 88.95 | 89.34 | 89.22 | 89.46 | 89.24 |
| 15 | 三人行 | 88.28 | 88.30 | 88.86 | 87.78 | 88.31 |
| 16 | 引力傳媒 | 87.81 | 88.80 | 88.45 | 88.02 | 88.27 |
| 17 | 浙文互聯(lián) | 90.12 | 85.68 | 90.85 | 84.89 | 87.89 |
| 18 | 思美傳媒 | 87.20 | 89.20 | 88.10 | 87.03 | 87.88 |
| 19 | 優(yōu)矩控股 | 88.29 | 88.39 | 87.12 | 86.45 | 87.56 |
| 20 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 89.25 | 84.69 | 88.46 | 85.87 | 87.07 |
| 21 | 吉宏股份 | 87.28 | 86.93 | 87.66 | 85.77 | 86.91 |
| 22 | 新華都 | 86.29 | 87.80 | 87.60 | 85.33 | 86.76 |
| 23 | 漢威士Havas | 86.27 | 89.02 | 86.10 | 85.22 | 86.65 |
| 24 | 東方甄選 | 86.05 | 88.48 | 85.84 | 85.14 | 86.38 |
| 25 | 無(wú)憂傳媒 | 86.20 | 87.50 | 86.25 | 84.86 | 86.20 |
| 26 | Marketingforce邁富時(shí) | 87.20 | 86.46 | 86.23 | 84.80 | 86.17 |
| 27 | 微盟 | 87.15 | 85.26 | 87.25 | 84.77 | 86.11 |
| 28 | 順網(wǎng)科技 | 85.75 | 85.89 | 86.82 | 84.64 | 85.78 |
| 29 | 天娛數(shù)科 | 86.39 | 86.37 | 85.52 | 84.16 | 85.61 |
| 30 | 遙望科技 | 86.87 | 84.35 | 86.61 | 84.03 | 85.47 |
| 31 | 因賽集團(tuán) | 85.05 | 86.80 | 85.68 | 83.91 | 85.36 |
| 32 | 佳云科技 | 84.99 | 85.69 | 86.70 | 83.83 | 85.30 |
| 33 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 86.12 | 85.99 | 85.10 | 83.77 | 85.25 |
| 34 | 寶尊電商 | 85.10 | 86.10 | 85.69 | 83.63 | 85.13 |
| 35 | 萬(wàn)咖壹聯(lián) | 85.54 | 85.56 | 85.01 | 83.56 | 84.92 |
| 36 | 有贊 | 84.17 | 85.20 | 86.28 | 83.09 | 84.69 |
| 37 | 飛書(shū)深諾 | 84.13 | 85.94 | 85.43 | 82.97 | 84.62 |
| 38 | 天地在線 | 86.19 | 84.74 | 84.32 | 82.58 | 84.46 |
| 39 | 電聲股份 | 86.03 | 84.81 | 84.25 | 82.27 | 84.34 |
| 40 | 明略科技 | 87.15 | 83.53 | 84.21 | 82.15 | 84.26 |
| 41 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 85.37 | 84.02 | 85.38 | 82.03 | 84.20 |
| 42 | 若羽臣 | 84.45 | 85.63 | 84.49 | 81.89 | 84.12 |
| 43 | 每日互動(dòng) | 85.52 | 84.68 | 84.35 | 81.84 | 84.10 |
| 44 | 探跡科技 | 85.11 | 85.14 | 84.20 | 81.81 | 84.07 |
| 45 | 樂(lè)其集團(tuán) | 84.46 | 84.80 | 85.04 | 81.67 | 83.99 |
| 46 | 劇星傳媒 | 85.55 | 84.21 | 84.21 | 81.33 | 83.83 |
| 47 | 博觀瑞思 | 83.99 | 84.30 | 85.52 | 81.31 | 83.78 |
| 48 | 福石控股(迪思傳媒) | 85.28 | 84.06 | 84.44 | 81.22 | 83.75 |
| 49 | 歡網(wǎng)科技 | 85.65 | 84.47 | 83.15 | 81.20 | 83.62 |
| 50 | 深演智能 | 86.01 | 84.12 | 83.02 | 81.30 | 83.61 |
| 51 | 元隆雅圖 | 84.30 | 84.98 | 83.73 | 81.26 | 83.57 |
| 52 | Cheil杰爾鵬泰 | 85.26 | 83.06 | 83.42 | 81.15 | 83.22 |
| 53 | 凱詰電商 | 83.03 | 83.83 | 83.19 | 81.05 | 82.78 |
| 54 | 宣亞國(guó)際 | 83.81 | 83.50 | 82.52 | 81.03 | 82.72 |
| 55 | 栗殼廣告 | 83.64 | 81.93 | 83.66 | 80.89 | 82.53 |
| 56 | 鈦動(dòng)科技 | 83.34 | 82.80 | 82.24 | 80.88 | 82.32 |
| 57 | 交個(gè)朋友 | 82.30 | 83.52 | 82.13 | 79.87 | 81.96 |
| 58 | 云想科技 | 82.35 | 82.85 | 82.30 | 80.20 | 81.93 |
| 59 | 億瑪在線 | 82.57 | 83.09 | 81.62 | 80.26 | 81.89 |
| 60 | 新榜 | 83.01 | 81.40 | 81.72 | 79.92 | 81.51 |
| 61 | 中視金橋 | 81.18 | 81.94 | 82.86 | 79.88 | 81.47 |
| 62 | 麗人麗妝 | 82.52 | 81.75 | 81.28 | 79.86 | 81.35 |
| 63 | 云銳集團(tuán) | 81.86 | 81.67 | 81.84 | 79.81 | 81.30 |
| 64 | 美通互動(dòng) | 81.55 | 81.81 | 81.79 | 79.72 | 81.22 |
| 65 | 碧橙數(shù)字 | 81.09 | 81.94 | 81.22 | 79.60 | 80.96 |
| 66 | 原象i2mago | 80.79 | 81.78 | 81.56 | 79.56 | 80.92 |
| 67 | 索象集團(tuán) | 80.95 | 81.68 | 80.90 | 80.10 | 80.91 |
| 68 | 時(shí)趣互動(dòng) | 81.59 | 81.74 | 80.43 | 79.32 | 80.77 |
| 69 | 眾拓營(yíng)銷 | 81.58 | 80.50 | 81.63 | 79.23 | 80.74 |
| 70 | 昌榮傳播 | 81.57 | 80.71 | 81.34 | 78.96 | 80.65 |
| 71 | 微播易 | 81.69 | 80.47 | 81.38 | 78.60 | 80.54 |
| 72 | 飛博共創(chuàng) | 81.76 | 80.45 | 81.15 | 78.57 | 80.48 |
| 73 | 神策數(shù)據(jù) | 80.77 | 81.22 | 80.65 | 78.56 | 80.30 |
| 74 | 特贊 | 81.26 | 80.46 | 80.71 | 78.35 | 80.20 |
| 75 | 開(kāi)創(chuàng)集團(tuán) | 81.13 | 81.02 | 80.05 | 78.29 | 80.12 |
| 76 | 兌吧集團(tuán) | 80.82 | 80.01 | 81.06 | 78.12 | 80.00 |
| 77 | 舜風(fēng)傳媒 | 80.18 | 80.05 | 80.50 | 78.06 | 79.70 |
| 78 | 致維科技 | 80.37 | 80.87 | 79.46 | 78.05 | 79.69 |
| 79 | 眾成就 | 80.76 | 80.54 | 79.22 | 78.06 | 79.65 |
| 80 | CCE集團(tuán) | 80.80 | 79.92 | 79.33 | 78.02 | 79.52 |
| 81 | 睿道 | 79.63 | 80.08 | 80.33 | 77.83 | 79.47 |
| 82 | 淳博傳播 | 80.38 | 79.72 | 79.86 | 77.82 | 79.45 |
| 83 | 中視電傳 | 79.91 | 80.99 | 79.04 | 77.79 | 79.43 |
| 84 | 車訊互聯(lián) | 80.86 | 79.62 | 79.34 | 77.53 | 79.34 |
| 85 | 面朝科技 | 79.20 | 80.47 | 79.93 | 77.22 | 79.21 |
| 86 | TOPic峰芒 | 79.31 | 79.14 | 80.94 | 77.18 | 79.14 |
| 87 | 追極傳媒 | 79.59 | 79.34 | 80.41 | 77.06 | 79.10 |
| 88 | 青藤文化 | 79.26 | 79.13 | 80.72 | 77.01 | 79.03 |
| 89 | 臥兔網(wǎng)絡(luò) | 78.83 | 77.58 | 78.60 | 76.88 | 77.97 |
| 90 | 新數(shù)網(wǎng)絡(luò) | 78.13 | 79.31 | 76.96 | 76.68 | 77.77 |
| 91 | 藍(lán)夢(mèng)廣告 | 78.66 | 76.21 | 79.49 | 76.65 | 77.75 |
| 92 | bbk!傳播集團(tuán) | 76.65 | 79.15 | 78.42 | 76.60 | 77.71 |
| 93 | 眾引傳播 | 76.51 | 79.04 | 78.52 | 76.54 | 77.65 |
| 94 | 直客通 | 77.16 | 78.08 | 78.68 | 76.53 | 77.61 |
| 95 | 有氧YOYA | 78.42 | 76.87 | 77.57 | 76.52 | 77.35 |
| 96 | 贊意GGN | 78.09 | 78.24 | 76.05 | 76.48 | 77.22 |
| 97 | 大邁出海 | 77.71 | 77.10 | 77.05 | 76.43 | 77.07 |
| 98 | YinoLink易諾 | 76.33 | 77.52 | 77.92 | 76.36 | 77.03 |
| 99 | iPlus艾加 | 79.01 | 76.63 | 76.00 | 76.45 | 77.02 |
| 100 | 奈斯互聯(lián) | 77.41 | 77.00 | 77.02 | 75.95 | 76.85 |
| 2026.02 DBC/CIW/eNet16 | ||||||
當(dāng)流量的潮水退去,裸泳者與筑堤者的輪廓愈發(fā)清晰。
2025年的中國(guó)數(shù)字營(yíng)銷行業(yè),正經(jīng)歷一場(chǎng)靜默而深刻的變革:從規(guī)模崇拜走向價(jià)值深耕,從流量收割轉(zhuǎn)向信任共建。喧囂沉淀后,真正的行業(yè)底色清晰浮現(xiàn)——技術(shù)是筋骨,口碑是血脈,創(chuàng)新是靈魂,質(zhì)效是基石。
從工具理性到價(jià)值回歸
曾幾何時(shí),數(shù)字營(yíng)銷被簡(jiǎn)化為“投流-轉(zhuǎn)化”的線性公式。而今,技術(shù)已悄然完成角色蛻變:它不再是效率的附庸,而是重構(gòu)營(yíng)銷邏輯的底層引擎。
生成式AI不再止步于素材生成,而是深度介入用戶動(dòng)機(jī)洞察與場(chǎng)景預(yù)判;隱私計(jì)算在數(shù)據(jù)合規(guī)與精準(zhǔn)觸達(dá)間架起理性橋梁;實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)中臺(tái)讓“千人千面”從概念走向可執(zhí)行的策略閉環(huán)。真正的技術(shù)深度,不在于算法參數(shù)的精妙,而在于能否穿透行為表象,捕捉人性微光——當(dāng)技術(shù)能理解“用戶為何深夜搜索母嬰產(chǎn)品”,而非僅記錄“用戶點(diǎn)擊了廣告”,營(yíng)銷才真正擁有了溫度與智慧。
技術(shù)的價(jià)值,終需回歸商業(yè)本質(zhì):它應(yīng)服務(wù)于人的需求,而非制造信息繭房;應(yīng)提升決策質(zhì)量,而非加劇內(nèi)卷焦慮。那些將技術(shù)深度與行業(yè)洞察熔鑄一體的企業(yè),正在構(gòu)建難以復(fù)制的理性護(hù)城河。
信任經(jīng)濟(jì)的隱形復(fù)利
在注意力稀缺的時(shí)代,信任成為最稀缺的貨幣??诒@一古老商業(yè)智慧,在數(shù)字語(yǔ)境下正在沉淀為一種更為深邃的行業(yè)信用資產(chǎn)。
行業(yè)口碑的珍貴,在于其無(wú)法被流量收買(mǎi)、難以被短期聲量掩蓋。它誕生于每一次危機(jī)中的專業(yè)擔(dān)當(dāng),每一次數(shù)據(jù)合規(guī)的堅(jiān)守,每一次將客戶利益置于KPI之上的選擇。在信息高度透明的今天,專業(yè)社群的理性討論、離職員工的客觀評(píng)價(jià)、跨行業(yè)客戶的交叉驗(yàn)證,共同構(gòu)成一張動(dòng)態(tài)的“信用網(wǎng)絡(luò)”。這張網(wǎng)絡(luò)不喧嘩,卻擁有穿透周期的力量:它降低決策成本,吸引同頻人才,更在行業(yè)震蕩期成為企業(yè)最穩(wěn)固的壓艙石。
真正卓越的數(shù)字營(yíng)銷公司,不僅以專業(yè)交付贏得行業(yè)尊重,更致力于為品牌收獲用戶發(fā)自內(nèi)心的認(rèn)可。這份認(rèn)可,本質(zhì)上是尊重的雙向達(dá)成:既尊重用戶的時(shí)間與選擇,也尊重其作為“人”而非“數(shù)據(jù)點(diǎn)”的完整性。營(yíng)銷從說(shuō)服轉(zhuǎn)向共鳴,口碑便不再是結(jié)果,而是起點(diǎn)。
在確定性與可能性之間
2025年,流量邏輯被徹底重寫(xiě),傳統(tǒng)增長(zhǎng)范式觸達(dá)天花板。對(duì)數(shù)字營(yíng)銷公司而言,創(chuàng)新已非錦上添花的選項(xiàng),而是關(guān)乎生存與價(jià)值的必由之路
生成引擎優(yōu)化(GEO)的興起,標(biāo)志著品牌對(duì)話的核心對(duì)象,已從海量用戶轉(zhuǎn)向了作為關(guān)鍵中介的AI模型,傳統(tǒng)SEO以關(guān)鍵詞為中心的運(yùn)營(yíng)邏輯已然失效。一篇優(yōu)秀的GEO內(nèi)容,本質(zhì)上是為生成式引擎提供的、結(jié)構(gòu)化的高價(jià)值信息。當(dāng)內(nèi)容因足夠的專業(yè)與可信而被AI采納與引用時(shí),這不僅是單純的技術(shù)適配,更是對(duì)“內(nèi)容即服務(wù)”理念的終極踐行,價(jià)值越純粹,穿透力越持久。
與此同時(shí),營(yíng)銷智能體(Agent)正悄然重構(gòu)過(guò)往高度依賴專家經(jīng)驗(yàn)的決策機(jī)制。它不再僅是內(nèi)容生成工具,而是具備目標(biāo)解析、策略推演、跨平臺(tái)協(xié)同與持續(xù)進(jìn)化能力的數(shù)字協(xié)作伙伴。創(chuàng)新的高光時(shí)刻,恰在于人機(jī)邊界的消融,這種轉(zhuǎn)變并非要取代人的創(chuàng)造力,而是讓人從繁雜的重復(fù)性工作中解放出來(lái),專注于更高層次的戰(zhàn)略思考和創(chuàng)意策劃。
由此觀之,創(chuàng)新需要勇氣,更需要定力。它要求企業(yè)既保持對(duì)前沿技術(shù)的敏銳,又堅(jiān)守對(duì)用戶需求的敬畏;既敢于探索未知場(chǎng)景,又善于回歸商業(yè)常識(shí)。當(dāng)虛擬人技術(shù)從形象展示走向情感陪伴,當(dāng)AIGC從批量生產(chǎn)升級(jí)為個(gè)性共創(chuàng),創(chuàng)新才真正擁有了生命力。這,正是2025年數(shù)字營(yíng)銷創(chuàng)新的深層邏輯。
在接單與不接單之間
可喜的現(xiàn)象之一是,在當(dāng)前數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)面臨特殊環(huán)境挑戰(zhàn)的背景下,已有注重實(shí)質(zhì)的公司正在做出改變。它們開(kāi)始理性評(píng)估業(yè)務(wù),選擇性地拒絕低預(yù)算、要求模糊或純粹“比稿”的招標(biāo),避免消耗戰(zhàn)。同時(shí),它們不再僅用華而不實(shí)的“銷售額”或“聲量”故事包裝自己,而是更坦誠(chéng)地聚焦于為客戶解決真問(wèn)題、創(chuàng)造可持續(xù)的商業(yè)價(jià)值。
這種轉(zhuǎn)變體現(xiàn)了難得的清醒與定力。在行業(yè)增長(zhǎng)承壓時(shí),堅(jiān)持“利潤(rùn)優(yōu)于虛單”是艱難但正確的選擇。誠(chéng)信、專業(yè)的服務(wù)正在贏得市場(chǎng)更多認(rèn)可,成為穿越周期的基石。堅(jiān)持務(wù)實(shí)路線的公司,正在為行業(yè)重塑健康的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn),其堅(jiān)守終將獲得市場(chǎng)的長(zhǎng)期回饋。
在是否用虛的東西(比如概念)包裝自己以考慮短期目的之間,同理。
價(jià)值交付的定力與遠(yuǎn)見(jiàn)
當(dāng)行業(yè)褪去規(guī)模擴(kuò)張的狂熱,“質(zhì)效”成為區(qū)分短期投機(jī)與長(zhǎng)期主義的關(guān)鍵標(biāo)尺。它意味著企業(yè)主動(dòng)摒棄唯規(guī)模論,不以虧損換市場(chǎng),不盲目擴(kuò)充業(yè)務(wù)邊界,而是將資源聚焦于高價(jià)值項(xiàng)目的精耕細(xì)作。
從需求洞察的精準(zhǔn)度,到方案設(shè)計(jì)的專業(yè)度,再到交付成果的可持續(xù)價(jià)值,質(zhì)效追求的是可衡量的質(zhì)量提升與健康的客戶運(yùn)營(yíng)。敢于對(duì)低質(zhì)項(xiàng)目說(shuō)“不”,將精力傾注于打造經(jīng)得起時(shí)間檢驗(yàn)的標(biāo)桿案例。這不僅是商業(yè)理性的回歸,更是對(duì)客戶、團(tuán)隊(duì)與行業(yè)生態(tài)的深層負(fù)責(zé)。每一次扎實(shí)的交付,都在為技術(shù)落地賦能、為創(chuàng)新價(jià)值筑基、為口碑沉淀添磚。質(zhì)效,是穿越周期的壓艙石,亦是長(zhǎng)期主義最樸素的注腳。
回歸人本,方見(jiàn)星辰
數(shù)字營(yíng)銷的終點(diǎn),是價(jià)值,而非音量。2025年,行業(yè)正站在理性與溫度的交匯點(diǎn):技術(shù)褪去浮華,口碑沉淀為資產(chǎn),創(chuàng)新錨定價(jià)值本源,質(zhì)效筑牢發(fā)展根基。當(dāng)企業(yè)不再追逐流量浪花,而是深耕價(jià)值土壤;不再計(jì)算單次轉(zhuǎn)化成本,而是珍視每一次信任累積與健康交付的成果,中國(guó)數(shù)字營(yíng)銷的繁榮,才真正開(kāi)啟。
潮平兩岸闊,風(fēng)正一帆懸。真正的星辰,永遠(yuǎn)屬于那些在喧囂中堅(jiān)守價(jià)值、在變革中敬畏人心的長(zhǎng)期主義者。
(文/米欄)
e-Mail:lab@enet16.com